Uczeń klasy matematyczno - fizycznej, main webmaster szkolnej strony...
Czytaj więcej
| nazwisko i imię | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXVII Olimpiada Języka Łacińskiego | ||||||
| 1. | Agata Kołodziej | 2d | mgr Maria Zielińska | x | ||
| XXXVI Olimpiada Historyczna | ||||||
| 1. | Anna Sauermann | 3e | dr Tadeusz Zych | x | ||
| 2. | Paweł Nogaj | 3e | dr Tadeusz Zych | x | ||
| 3. | Piotr Wilk | 3e | dr Tadeusz Zych | x | ||
| 4. | Krzysztof Wiączek | 2d | mgr Wiesława Krawczyńska - Rybacka |
x | ||
| 5. | Ewa Banaszewska | 2d | mgr Wiesława Krawczyńska - Rybacka |
x | ||
| XL Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||||||
| 1. | Agata Cieśla | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| 2. | Mateusz Krępa | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 3. | Marta Parol | 3h | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| LXI Olimpiada Matematyczna | ||||||
| 1. | Tomasz Gródek | 3b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| nazwisko i imię | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Życie wierszem pisane" | ||||||
| 1. | Agata Rawska | 2b | x | x | x | |
| 2. | Olga Strach | 3h | x | x | x | |
| Młodzieżowy Mistrz Ortografii Podkarpacia | ||||||
| 1. | Agnieszka Korzeniowska | 3h | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 2. | Marta Parol | 3h | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 3. | Joanna Łazowska | 3a | mgr Ewa Wnuk-Powierża | x | x | |
| 4. | Ewa Banaszewska | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 5. | Paulina Skrzypczak | 1a | mgr Grzegorz Kociuba |
x | x | |
| 6. | Katarzyna Kundys | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 7. | Tomasz Skalski | 1g | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| VI Podkarpacki Festiwal Piosenki "Na Skrzydłach Muzyki" | ||||||
| 1. | Monika Wilczyńska | 1i | Bożena Mazur | x | x | x |
| 2. | Łukasz Sławiński | 2a | Bożena Mazur | x | x | x |
| I Ponadgimnazjalny Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Hiszpanii | ||||||
| 1. | Krzysztof Wiączek | 2d | mgr Ewelina Lis | x | x | |
| I Regionalny Konkurs "Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki" | ||||||
| 1. | Monika Wilczyńska | 1i | Bożena Mazur | x | x | x |
| 2. | Łukasz Sławiński | 2a | Bożena Mazur | x | x | x |
| II Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza | ||||||
| 1. | Katarzyna Mikrut | 3c | mgr Zofia Sroka | x | ||
| 2. | Katarzyna Bukowska | 3c | mgr Zofia Sroka | x | x | |
| Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" | ||||||
| 1. | Monika Tomczyk | 1h | mgr Robert Miczko | x | x | x |
| 2. | Damian Gnat | 1f | mgr Robert Miczko | x | ||
| Konkurs Języka Angielskiego w ZKN Tarnobrzeg | ||||||
| 1. | Renata Krasoń | 2g | mgr Adam Stępiński | x | x | x |
| 2. | Aleksandra Urbaniak | 2g | mgr Adam Stępiński | x | x | x |
| 3. | Marlena Pikus | 2g | mgr Adam Stępiński | x | x | x |
| Konkurs Wiedzy O Krajach Niemieckojęzycznych w ZKN Tarnobrzeg | ||||||
| 1. | Justyna Błasiak | 2j | mgr Luiza Gustaw | x | x | x |
| 2. | Karolina Kozieł | 3a | mgr Kiszczak Anna | x | x | x |
| 3. | Renata Krasoń | 2g | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
| 4. | Martyna Miłaszewicz | 2g | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
| Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny | ||||||
| 1. | Piotr Grębowiec | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| 2. | Kamil Kułaga | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| 3. | Piotr Drzewiński | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| X Podkarpacki Konkurs Matematyczny | ||||||
| 1. | Bartłomiej Błaszkiewicz | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 2. | Paulina Skrzypczak | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 3. | Piotr Wiśniewski | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | ||||||
| 1. | Piotr Wilk | 3e | mgr Stanisław Sławiński | x | ||
| 2. | Monika Fornal | 1e | mgr Beata Wójtowicz | x | ||
| Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2010" | ||||||
| 1. | Tomasz Gródek | 3b | mgr Mieczysław Knutelski | x | bdb | |
| 2. | Mateusz Jankowski | 3b | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 3. | Wojciech Grzesik | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 4. | Mateusz Kusik | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 5. | Piotr Wiśniewski | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 6. | Jakub Buczek | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 7. | Bartłomiej Błaszkiewicz | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| Tarnobrzeski Konkurs Ortograficzny | ||||||
| 1. | Agata Kołodziej | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| 2. | Ewa Banaszewska | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 3. | Agata Cieśla | 2d | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| 4. | Tomasz Skalski | 1g | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| "Śpiewamy przeboje naszych rodziców" - konkurs piosenki | ||||||
| 1. | Monika Wilczyńska | 1i | Bożena Mazur | x | x | x |
| 2. | Łukasz Sławiński | 2a | Bożena Mazur | x | x | x |
| X Konkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2010 | ||||||
| 1. | Monika Wilczyńska | 1i | Bożena Mazur | x | x | x |
| Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko | ||||||
| 1. | Konrad Weder | 1c | mgr Aleksandra Krzemień | x | wyr. | |
| Wojewódzki Konkurs "Wypromuj swoją małą ojczyznę" | ||||||
| 1. | Agnieszka Boroń | 2g | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | |
| 1. | Bartłomiej Juda | 2g | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | |
| 1. | Krzysztof Wiączek | 2d | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | x |
| VII Podkarpacki Festiwal Piosenki "Na Skrzydłach Muzyki" | ||||||
| 1. | Monika Wilczyńska | 1i | Bożena Mazur | x | x | x |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.