Uczeń klasy matematyczno-fizyczno-angielskiej. Programista, twórca wielu...
Czytaj więcej
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL Olimpiada Historyczna | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | dr Tadeusz Zych | x | ||
| XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego | ||||||
| 1. | Patryk Sałek | 2e | mgr Elżbieta Kantorowicz | x | ||
| XXXVII Olimpiada Języka Niemieckiego | ||||||
| 1. | Katarzyna Samojeden | 3a | mgr Anna Kiszczak | x | x | |
| VII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | ||||||
| 1. | Michał Chmielowski | 3a | mgr Wioletta Łygas | x | ||
| 2. | Katarzyna Samojeden | 3a | mgr Wioletta Łygas | x | x | x |
| XXVI Olimpiada Filozoficzna | ||||||
| 1. | Tomasz Łygas | 3b | dr Tadeusz Zych | x | ||
| V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | ||||||
| 1. | Karol Rębisz | 2h | dr Tadeusz Zych | x | ||
| I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | mgr Anna Pałacka | x | x | |
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Tarnobrzeska Gra Miejska | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 2. | Sylwia Łubiarz | 2g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 3. | Maksymilian Krasoń | 2g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 4. | Karol Rębisz | 2h | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 5. | Artur Chmielowski | 2f | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| X Ogólnopolski Konkurs Poetycki MBP w Tarnobrzegu "Życie wierszem pisane" | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | mgr Dorota Paruzel mgr Zbigniew Ryba |
x | x | x |
| 2. | Błażej Pałkus | 1a | mgr Grzegorz Kociuba mgr Zbigniew Ryba |
x | x | x |
| VII Ogólnopolski Turniej Poetycki „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego | ||||||
| 1. | Błażej Pałkus | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| Ogólnopolski Konkurs "Ojczyzna Polszczyzna" | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | mgr Dorota Paruzel | x | x | |
| 2. | Błażej Pałkus | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| 3. | Tomasz Gonciarz | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| 4. | Katarzyna Lasek | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| 1. | Joanna Środek | 3f | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| 6. | Marcelina Wołosz | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| 7. | Karol Rębisz | 2h | mgr Beata Bednarska | x | ||
| III Miejski Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej | ||||||
| 1. | Ewa Napieracz | 1c | mgr Ewa Wnuk | x | x | x |
| 2. | Wiktoria Kryj | 1h | mgr Ewa Wnuk | x | x | |
| Tarnobrzeski Konkurs Recytatorski im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego | ||||||
| 1. | Błażej Pałkus | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| III Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Świadomy, młody obywatel 2013" | ||||||
| 1. | Marek Gaj | 3b | dr Tadeusz Zych | x | x | x |
| VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza | ||||||
| 1. | Piotr Mańkowski | 3g | mgr Magdalena Świszcz | x | ||
| 2. | Justyna Jadach | 3d | mgr Magdalena Świszcz | x | ||
| Konkurs Wiedzy Turystycznej PWSZ Tarnobrzeg | ||||||
| 1. | Jonasz Łygas | 3b | mgr Monika Korecka | x | x | x |
| Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej „Rytmy nieskończoności” | ||||||
| 1. | Błażej Pałkus | 1a | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
| XIII Konkurs Wiedzy Technicznej "sapere-aude" | ||||||
| 1. | Marek Gaj | 3b | mgr Andrzej Lipiec | x | ||
| 2. | Jakub Lis | 1a | mgr Marzena Gorzała | x | x | |
| 3. | Radosław Juruś | 3b | mgr Andrzej Lipiec | x | x | x |
| V Tarnobrzeskie Dyktando Dla Dzieci i Młodzieży | ||||||
| 1. | Agata Piechota | 3e | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
| 2. | Michał Chmielowski | 3a | mgr Marzena Kuzara | x | x | x |
| 3. | Łukasz Baniak | 2a | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| 4. | Marcin Budziński | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| 5. | Katarzyna Samojeden | 3e | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
| 6. | Karolina Letniowska | 1e | mgr Ewa Wnuk | x | x | |
| XIV Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Lei | ||||||
| 1. | Łukasz Baniak | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 2. | Michał Łuciów | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 3. | Paweł Zych | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 4. | Jan Zych | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 5. | Błażej Pałkus | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| Konkurs Internetowy "Know America 2014" | ||||||
| 1. | Agata Tabor | 1a | mgr Karolina Urbaniak | x | x | |
| XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | mgr Elżbieta Grządkowska | x | x | |
| 2. | Łukasz Babiarz | 1a | o. Jacek Dębski | x | ||
| 3. | Sebastian Safin | 1a | o. Jacek Dębski | x | ||
| II Miejski Konkurs Językowo - Kulturowy "English Across Cultures" | ||||||
| 1. | Julita Zębik | 2e | mgr Renata Brzozowska | x | x | x |
| 2. | Krzysztof Korczak | 2a | mgr Renata Brzozowska | x | x | x |
| 3. | Urszula Michalska | 2e | mgr Renata Brzozowska | x | x | x |
| Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2014" | ||||||
| 1. | Łukasz Baniak | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | bdb | |
| 2. | Łukasz Babiarz | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 3. | Michał Lasota | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 4. | Krzysztof Korczak | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 5. | Michał Biśtyga | 3b | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 6. | Anna Ślęzak | 1c | mgr Elżbieta Knutelska | x | wyr. | |
| 7. | Paulina Kopeć | 1f | mgr Wioletta Burnat - Zbroszczyk | x | wyr. | |
| II Powiatowy Konkurs „Krok w przyszłość” | ||||||
| 1. | Tomasz Gonciarz | 1a | mgr Marta Jasionek | x | x | x |
| III Miejski Konkurs Języka Angielskiego | ||||||
| 1. | Tomasz Gonciarz | 1a | mgr Lucyna Daniec-Zych | x | x | x |
| 2. | Magdalena Ordon | 2d | mgr Adam Stępiński | x | x | x |
| 3. | Dominika Wojnarowska | 2c | mgr Adam Stępiński | x | x | |
| 4. | Elwira Wójcik | 1g | mgr Ewelina Lis | x | x | |
| 5. | Urszula Michalska | 2e | mgr Renata Brzozowska | x | x | |
| 6. | Jakub Śledź | 2e | mgr Renata Brzozowska | x | x | |
| 7. | Dominik Kwapisz | 2c | mgr Adam Stępiński | x | x | |
| Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny "Znani i nieznani pisarze powiatu tarnobrzeskiego" | ||||||
| 1. | Katarzyna Lasek | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| II Międzypowiatowy Konkurs z Języka Angielskiego - Staszów 2014 | ||||||
| 1. | Tomasz Gonciarz | 1a | mgr Lucyna Daniec-Zych | x | x | x |
| I Miejski Konkurs „Zasłużeni dla Tarnobrzega” | ||||||
| 1. | Katarzyna Lasek | 1a | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| X Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii" | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 2g | mgr Dorota Paruzel | x | x | x |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.