Uczennica klasy informatyczno - matematycznej, tancerka studia Tańca i Ruchu...
Czytaj więcej
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLIV Olimpiada Biologiczna | ||||||
| 1. | Krzysztof Wiechetek | 2d | mgr Andrzej Dziubek | x | ||
| 2. | Urszula Michalska | 3e | mgr Andrzej Dziubek | x | ||
| LVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 3g | mgr Wiesława Krawczyńska-Rybacka mgr Anna Pałacka |
x | x | x |
| 2. | Karol Rębisz | 3h | mgr Wiesława Krawczyńska-Rybacka mgr Anna Pałacka |
x | ||
| XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego | ||||||
| 1. | Patryk Sałek | 3e | mgr Dorota Matyka | x | x | |
| 2. | Nikodem Turbak | 1g | mgr Dorota Matyka | x | ||
| XXXIX Olimpiada Artystyczna | ||||||
| 1. | Kamila Prokopiuk | 3b | - | x | ||
| VIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | ||||||
| 1. | Łukasz Baniak | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 2. | Łukasz Dzierzkowski | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 3. | Agnieszka Gazda | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 4. | Julia Knutelska | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 5. | Krzysztof Korczak | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 6. | Michał Łuciów | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 7. | Aleksander Stawowy | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 8. | Radosław Wątroba | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 9. | Jan Zych | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 10. | Paweł Zych | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 3g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 2. | Karol Rębisz | 3h | mgr Anna Pałacka | x | x | |
| XLI Olimpiada Historyczna | ||||||
| 1. | Adrian Pałacki | 3g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| XLV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||||||
| 1. | Katarzyna Lasek | 2a | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II Tarnobrzeska Gra Miejska | ||||||
| 1. | Adrian Drach | 3g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 2. | Adrian Pałacki | 3g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 3. | Karol Rębisz | 3h | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 4. | Marcin Rożek | 3h | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 5. | Martyna Zbyrad | 3h | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki MBP w Tarnobrzegu "Życie wierszem pisane" | ||||||
| 1. | Katarzyna Powierża | 1e | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | x |
| Konkurs Stowarzyszenia EKOS "Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian" | ||||||
| 1. | Edyta Wójcik | 2b | mgr Anna Kiszczak | x | x | x |
| 2. | Anna Grzywacz | 2b | mgr Anna Kiszczak | x | x | x |
| 3. | Patrycja Maciąg | 2b | mgr Anna Kiszczak | x | x | x |
| 4. | Katarzyna Kochel | 2b | mgr Anna Kiszczak | x | x | x |
| 5. | Wiktoria Błasiak | 2b | mgr Anna Kiszczak | x | x | x |
| 6. | Magdalena Bekas | 2b | mgr Anna Kiszczak | x | x | x |
| IV edycja Konkursu „Świadomy, młody obywatel” | ||||||
| 1. | Karol Rębisz | 3h | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| XXII Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs literacki (proza i poezja) | ||||||
| 1. | Marcin Budziński | 2a | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
| 2. | Katarzyna Powierża | 1e | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | x |
| 3. | Wiktoria Gleń | 1g | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| 4. | Aleksandra Pyszczek | 1g | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| XIV Konkurs Wiedzy Technicznej "sapere-aude" | ||||||
| 1. | Jakub Lis | 2a | mgr Andrzej Lipiec | x | x | x |
| 2. | Tomasz Gonciarz | 2a | mgr Andrzej Lipiec | x | ||
| 3. | Wojciech Dzierzkowski | 1a | mgr Andrzej Lipiec | x | ||
| Ogólnopolski Konkurs o „Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” | ||||||
| 1. | Julia Knutelska | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 2. | Łukasz Dzierzkowski | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 3. | Radosław Wątroba | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| VI Tarnobrzeskie Dyktando Dla Dzieci i Młodzieży | ||||||
| 1. | Katarzyna Powierża | 1e | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | x |
| 2. | Klaudia Janus | 1g | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji | ||||||
| 1. | Tomasz Gonciarz | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 2. | Sebastian Safin | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 3. | Błażej Pałkus | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 4. | Jan Adamczyk | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 5. | Edyta Wójcik | 2b | mgr Wioletta Łygas | x | ||
| 6. | Marcel Kucharski | 1c | mgr Wioletta Burnat-Zbroszczyk | x | ||
| XXI Samorządowy Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” | ||||||
| 1. | Anna Grzywacz | 2b | mgr Ewa Wnuk | x | x | x |
| 2. | Karol Kłosowski | 2b | mgr Ewa Wnuk | x | x | x |
| 3. | Aleksandra Wdowik | 2a | mgr Ewa Wnuk | x | x | x |
| Konkurs Internetowy "Know America 2015" | ||||||
| 1. | Ewa Tabor | 1a | mgr Joanna Pelic | x | x | x |
| Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2015 "Młodzież zapobiega pożarom” | ||||||
| 1. | Wojciech Dzierzkowski | 1a | mgr Robert Miczko | x | ||
| 2. | Mikołaj Pasek | 1b | mgr Robert Miczko | x | ||
| XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny | ||||||
| 1. | Jakub Lis | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| 2. | Piotr Smykla | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| 3. | Sebastian Safin | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| Konkurs Wiedzy CSR (Corporate Social Responsibility) | ||||||
| 1. | Karol Nowaczek | 3d | x | |||
| 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | ||||||
| 1. | Natalia Godek | 2c | x | |||
| XV Konkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2015 | ||||||
| 1. | Klaudia Mrówczyńska | 2h | mgr Monika Wrona | x | x | |
| XX Konkurs Piosenki "wygraj Sukces" | ||||||
| 1. | Klaudia Mrówczyńska | 2h | x | |||
| XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | ||||||
| 1. | Izabela Szałas | 1c | mgr Elżbieta Grządkowska | x | x | |
| III Miejski Konkurs Językowo - Kulturowy "English Across Cultures" | ||||||
| 1. | Jakub Ziobroń | 1a | mgr Joanna Pelic | x | x | x |
| Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2015" | ||||||
| 1. | Łukasz Baniak | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | bdb | |
| 2. | Wojciech Kosior | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | bdb | |
| 3. | Ewa Tabor | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | bdb | |
| 4. | Kacper Małecki | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | bdb | |
| 5. | Sebastian Safin | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 6. | Jan Adamczyk | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 7. | Maksymilian Mach | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| Diecezjalny Konkurs na e-kartkę ewangelizacyjną | ||||||
| 1. | Wojciech Dzierzkowski | 1a | o. Jacek Dębski | x | x | x |
| 2. | Anna Madej | 1b | mgr Elżbieta Grządkowska | x | x | x |
| 3. | Karolina Czyż | 3h | mgr Elżbieta Grządkowska | x | x | x |
| 4. | Marta Południak | 3g | mgr Elżbieta Grządkowska | x | x | x |
| 5. | Kacper Kapuściak | 1c | mgr Elżbieta Grządkowska | x | wyr. | |
| 6. | Aleksandra Godek | 1a | o. Jacek Dębski | x | wyr. | |
| 7. | Paulina Lasota | 3f | mgr Elżbieta Grządkowska | x | wyr. | |
| Festiwal "Miasto Młodych Artystów" w Koprzywnicy | ||||||
| 1. | Katarzyna Powierża | 1e | x | x | x | |
| 2. | Sara Trubiłowicz | 1g | x | x | x | |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.